• No products in the cart.
Back to Top

map 1 | acenter | 13-8

linx legacy 13

Map 1 Ascent K A D K/D FK DPR ADR KPR HS HS% Round ACS
YoucefBE 21 4 17 1,24 7 0,81 185 1,00 5 24% 21 284
stive 9 11 17 0,53 1 0,81 129 0,43 2 18% 21 129
MAB 15 8 15 1,00 1 0,71 148 0,71 5 33% 21 217
SPIIDY2K 18 6 17 1,06 1 0,81 73 0,86 4 29% 21 225
sTaby2k 7 4 17 0,41 0 0,81 86 0,33 2 24% 21 114

atlantik 8

Map 1 Ascent K A D K/D FK DPR ADR KPR HS HS% Round ACS
YoucefBE 21 4 17 1,24 7 0,81 185 1,00 5 24% 21 284
stive 9 11 17 0,53 1 0,81 129 0,43 2 18% 21 129
MAB 15 8 15 1,00 1 0,71 148 0,71 5 33% 21 217
SPIIDY2K 18 6 17 1,06 1 0,81 73 0,86 4 29% 21 225
sTaby2k 7 4 17 0,41 0 0,81 86 0,33 2 24% 21 114

map 1 | acenter | 13-8

linx legacy

Map 1 Ascent K A D K/D FK DPR ADR KPR HS HS% Round ACS
YoucefBE 21 4 17 1,24 7 0,81 185 1,00 5 24% 21 284
stive 9 11 17 0,53 1 0,81 129 0,43 2 18% 21 129
MAB 15 8 15 1,00 1 0,71 148 0,71 5 33% 21 217
SPIIDY2K 18 6 17 1,06 1 0,81 73 0,86 4 29% 21 225
sTaby2k 7 4 17 0,41 0 0,81 86 0,33 2 24% 21 114

linx legacy

Map 1 Ascent K A D K/D FK DPR ADR KPR HS HS% Round ACS
YoucefBE 21 4 17 1,24 7 0,81 185 1,00 5 24% 21 284
stive 9 11 17 0,53 1 0,81 129 0,43 2 18% 21 129
MAB 15 8 15 1,00 1 0,71 148 0,71 5 33% 21 217
SPIIDY2K 18 6 17 1,06 1 0,81 73 0,86 4 29% 21 225
sTaby2k 7 4 17 0,41 0 0,81 86 0,33 2 24% 21 114